Free & Easy Returns
Free & Easy Returns
Da digitale Elektronik immer höhere Datenraten ermöglicht – von Hochgeschwindigkeits-Mikrocontrollern und FPGAs bis hin zu USB 3.x, Ethernet und Schaltnetzteilen – wird die präzise Erfassung von schnellen Flanken, Transienten und Jitter unerlässlich. Das Hanmatek DOS1202 präsentiert sich als leistungsstarkes und dennoch erschwingliches 200-MHz-Tischoszilloskop, das professionelle Hochgeschwindigkeits-Signalanalyse ohne den hohen Preis einer Premiummarke bietet.
Mit einem Preis von ca. 185–200 US-Dollar (oft reduziert von ca. 250 US-Dollar) ist dieses 2-Kanal-Modell ein beliebtes Upgrade für Ingenieure, Entwickler eingebetteter Systeme, HF-Bastler und fortgeschrittene Studenten, denen 100–110-MHz-Oszilloskope nicht mehr ausreichen. Hier erfahren Sie, warum das DOS1202 auch Ende 2025 noch zu den besten Optionen mit hoher Bandbreite und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zählt.
| Besonderheit | Spezifikation | Warum das wichtig ist |
|---|---|---|
| Bandbreite | 200 MHz | Erfasst Signale bis ca. 150–180 MHz mit hoher Genauigkeit; ideal für schnelle digitale und HF-Übergänge. |
| Kanäle | 2 gleichzeitig | Signale vergleichen (z. B. Takt vs. Daten, Eingang vs. Ausgang) |
| Echtzeit-Abtastrate | 1 GSa/s (Einzelkanal) / typischerweise 500 MSa/s pro Kanal im Dualmodus | Gewährleistet die genaue Rekonstruktion schneller Transienten ohne Aliasing. |
| Speichertiefe | ≥10K Punkte pro Kanal (in einigen Modi bis zu ~12K) | Ermöglicht tiefes Zoomen zur detaillierten Analyse von Signalanomalien |
| Anzeige | 7-Zoll-Farb-TFT-LCD (800×480, über 65.000 Farben) | Helle, scharfe Wellenformen – hervorragend geeignet für den Einsatz im Labor oder im Unterricht. |
| Vertikale Empfindlichkeit | 10 mV/div – 5 V/div | Vielseitig einsetzbar für analoge Signale mit niedrigem Pegel bis hin zu Leistungssignalen mit höherer Spannung. |
| Auslösertypen | Edge, Pulse, Video, Slope + erweiterte Optionen | Zuverlässige Erfassung von intermittierenden oder komplexen Hochgeschwindigkeitsereignissen |
| Extras | Über 32 automatische Messungen, FFT-Analyse, USB-Host/Gerät, SCPI/LabVIEW-Unterstützung, Speicherung/Abruf von Signalverläufen | Frequenzbereichsansicht, Dokumentation, Automatisierung und PC-Integration |
Hier sehen Sie Aufnahmen des Hanmatek DOS1202 aus der Praxis im Labor, wie er Hochgeschwindigkeitssignale auf seinem gestochen scharfen 7-Zoll-Display erfasst:
Nahaufnahmen, die detaillierte Hochfrequenz-Wellenformen, schnelle Flanken und die FFT-Analyse in Aktion zeigen:
| Benutzertyp | Empfehlung | Hauptgründe |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Hobbyisten und Bastler (FPGA, Hochgeschwindigkeits-Mikrocontroller) | ★★★★★ | Verarbeitet schnellere Taktgeber und Protokolle zuverlässig |
| Entwickler eingebetteter Systeme und F&E-Ingenieure | ★★★★★ | Hervorragend geeignet zur Validierung der Signalintegrität und des Timings. |
| Entwickler von Leistungselektronik und Schaltnetzteilen | ★★★★☆ | Erfasst schnelle Schaltvorgänge und Restwelligkeit |
| Studierende und Lehrende (Fortgeschrittenenkurse) | ★★★★ | Hohe Bandbreite für die Lehre moderner digitaler Systeme |
| HF-/Funkbastler (<150 MHz) | ★★★★ | Guter Einstieg in die Hochfrequenzanalyse |
| Professionelle Anwender, die 4 Kanäle oder mehr als 200 MHz benötigen | ★★ | Für erweiterte Funktionen sollten Sie Siglent/Rigol in Betracht ziehen. |
Das Hanmatek DOS1202 ist eines der leistungsstärksten 200-MHz-Oszilloskope unter 200 € – es bietet echte Hochgeschwindigkeitsleistung, zuverlässige Genauigkeit und moderne Funktionen in einem kompakten, benutzerfreundlichen Gehäuse. Es ist die ideale Wahl für alle, die mit 100-MHz-Oszilloskopen nicht mehr auskommen und eine höhere Auflösung für die heutige, schnellere Elektronik benötigen.
Wenn Hochgeschwindigkeits-Digital- oder Analogsignale zu Ihrer täglichen Arbeit gehören, bietet der DOS1202 professionelle Ergebnisse ohne den hohen Preis.
Bereit, dein Bankdrücken zu verbessern? Aktuelle Preise, Pakete und Weihnachtsangebote findest du auf der offiziellen Hanmatek-Website oder bei autorisierten Händlern.
Viel Spaß beim Messen – und frohe Feiertage! 🔧📈🚀
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus
Einen Kommentar hinterlassen